Staubdichtemessung
Durch die neu, überarbeitete Version der VDI Vorgaben bei der Hygieneinspektion von Lüftungsanlagen, ist ein ergänzender Teil der Staubdichtemessung hinzugekommen.
Bei der Staubdichtemessung wird an verschiedenen Stellen im Zuluftkanal, die Menge an Staub gemessen und quantifiziert. Was früher noch wage war, kann heute richtig gemessen und ausgewertet werden.
Probenahmeort | Gewicht der sauberen Tücher | Gewicht der Tücher nach der Probeentnahme | Differenz | Anzahl der Probeentnahmen | Staubkonzentration | Auswertung | |
[g] | [g] | [g] | [Stck] | [g/m²] | |||
Anlage, Halle 1-1 | 6,061 | 6,186 | 0,125 | 3 | 4,2 | Reinigung erforderlich | |
Anlage, Halle 1-2 | 6,035 | 6,169 | 0,134 | 3 | 4,5 | Reinigung erforderlich | |
Anlage, Halle 2 | 6,108 | 6,115 | 0,007 | 3 | 0,23 | Reinigung nicht erforderlich | |
Anlage, Halle 3 | 6,131 | 6,232 | 0,101 | 3 | 3,37 | Reinigung nicht erforderlich | |
Anlage, Halle 13 | 6,01 | 6,09 | 0,08 | 3 | 2,67 | Reinigung nicht erforderlich |
Beurteiligung für Reinigungserfolg 2,0 g/m²
Beurteiligung für neue Komponenten/Inbetriebnahme 2,0 g/m²
Oberer Grenzwert – Reinigung muss erfolgen 4,0 g/m²